Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения – каждые 5 (пять) календарных дней с момента начала торгов; Величина снижения начальной цены (шаг снижения) – 10 % (десять) процентов от начальной продажной цены, минимальная цена продажи имущества (цена отсечения по каждому Лоту) составляет 30 % от начальной продажной цены.
Лот № 1:
Интервал с 13.01.2025 10:00 по 18.01.2025 10:00 цена: 900 000,00 руб.;
Интервал с 18.01.2025 10:00 по 23.01.2025 10:00 цена: 810 000,00 руб.;
Интервал с 28.01.2025 10:00 по 02.02.2025 10:00 цена: 720 000,00 руб.;
Интервал с 02.02.2025 10:00 по 07.02.2025 10:00 цена: 630 000,00 руб.;
Интервал с 07.02.2025 10:00 по 12.02.2025 10:00 цена: 540 000,00 руб.;
Интервал с 12.02.2025 10:00 по 17.02.2025 10:00 цена: 450 000,00 руб.;
Интервал с 17.02.2025 10:00 по 22.02.2025 10:00 цена: 360 000,00 руб.;
Интервал с 22.02.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 цена: 270 000,00 рублей.
Лот № 2:
Интервал с 13.01.2025 10:00 по 18.01.2025 10:00 цена: 225 000,00 руб.;
Интервал с 18.01.2025 10:00 по 23.01.2025 10:00 цена: 202 500,00 руб.;
Интервал с 28.01.2025 10:00 по 02.02.2025 10:00 цена: 180 000,00 руб.;
Интервал с 02.02.2025 10:00 по 07.02.2025 10:00 цена: 157 500,00 руб.;
Интервал с 07.02.2025 10:00 по 12.02.2025 10:00 цена: 135 000,00 руб.;
Интервал с 12.02.2025 10:00 по 17.02.2025 10:00 цена: 112 500,00 руб.;
Интервал с 17.02.2025 10:00 по 22.02.2025 10:00 цена: 90 000,00 руб.;
Интервал с 22.02.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 цена: 67 500,00 рублей.
Лот № 3:
Интервал с 13.01.2025 10:00 по 18.01.2025 10:00 цена: 225 000,00 руб.;
Интервал с 18.01.2025 10:00 по 23.01.2025 10:00 цена: 202 500,00 руб.;
Интервал с 28.01.2025 10:00 по 02.02.2025 10:00 цена: 180 000,00 руб.;
Интервал с 02.02.2025 10:00 по 07.02.2025 10:00 цена: 157 500,00 руб.;
Интервал с 07.02.2025 10:00 по 12.02.2025 10:00 цена: 135 000,00 руб.;
Интервал с 12.02.2025 10:00 по 17.02.2025 10:00 цена: 112 500,00 руб.;
Интервал с 17.02.2025 10:00 по 22.02.2025 10:00 цена: 90 000,00 руб.;
Интервал с 22.02.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 цена: 67 500,00 рублей.
Лот № 4:
Интервал с 13.01.2025 10:00 по 18.01.2025 10:00 цена: 450 000,00 руб.;
Интервал с 18.01.2025 10:00 по 23.01.2025 10:00 цена: 405 000,00 руб.;
Интервал с 28.01.2025 10:00 по 02.02.2025 10:00 цена: 360 000,00 руб.;
Интервал с 02.02.2025 10:00 по 07.02.2025 10:00 цена: 315 000,00 руб.;
Интервал с 07.02.2025 10:00 по 12.02.2025 10:00 цена: 270 000,00 руб.;
Интервал с 12.02.2025 10:00 по 17.02.2025 10:00 цена: 225 000,00 руб.;
Интервал с 17.02.2025 10:00 по 22.02.2025 10:00 цена: 180 000,00 руб.;
Интервал с 22.02.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 цена: 135 000,00 рублей.
Лот № 5:
Интервал с 13.01.2025 10:00 по 18.01.2025 10:00 цена: 234 000,00 руб.;
Интервал с 18.01.2025 10:00 по 23.01.2025 10:00 цена: 210 600,00 руб.;
Интервал с 28.01.2025 10:00 по 02.02.2025 10:00 цена: 187 200,00 руб.;
Интервал с 02.02.2025 10:00 по 07.02.2025 10:00 цена: 163 800,00 руб.;
Интервал с 07.02.2025 10:00 по 12.02.2025 10:00 цена: 140 400,00 руб.;
Интервал с 12.02.2025 10:00 по 17.02.2025 10:00 цена: 117 000,00 руб.;
Интервал с 17.02.2025 10:00 по 22.02.2025 10:00 цена: 93 600,00 руб.;
Интервал с 22.02.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 цена: 70 200,00 рублей.
Лот № 6:
Интервал с 13.01.2025 10:00 по 18.01.2025 10:00 цена: 405 000,00 руб.;
Интервал с 18.01.2025 10:00 по 23.01.2025 10:00 цена: 364 500,00 руб.;
Интервал с 28.01.2025 10:00 по 02.02.2025 10:00 цена: 324 000,00 руб.;
Интервал с 02.02.2025 10:00 по 07.02.2025 10:00 цена: 283 500,00 руб.;
Интервал с 07.02.2025 10:00 по 12.02.2025 10:00 цена: 243 000,00 руб.;
Интервал с 12.02.2025 10:00 по 17.02.2025 10:00 цена: 202 500,00 руб.;
Интервал с 17.02.2025 10:00 по 22.02.2025 10:00 цена: 162 000,00 руб.;
Интервал с 22.02.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 цена: 121 500,00 рублей.