Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения – каждые 3 (три) календарных дней с момента начала торгов;
Величина снижения начальной цены (шаг снижения) – 10 % (десять) процентов от начальной продажной цены, установленной п. 3.1. Положения.
Минимальная цена продажи имущества Лотов №1-4 (цена отсечения по каждому Лоту) составляет 10 000,00 руб.
Лот № 1
Интервал с 25.11.2024 по 28.11.2024 цена: 1 250 000
Интервал с 28.11.2024 по 01.12.2024 цена: 1 125 000
Интервал с 01.12.2024 по 04.12.2024 цена: 1 000 000,0
Интервал с 04.12.2024 по 07.12.2024 цена: 875 000,0
Интервал с 07.12.2024 по 10.12.2024 цена: 750 000,0
Интервал с 10.12.2024 по 13.12.2024 цена: 625 000,0
Интервал с 13.12.2024 по 16.12.2024 цена: 500 000,0
Интервал с 16.12.2024 по 19.12.2024 цена: 375 000,0
Интервал с 19.12.2024 по 22.12.2024 цена: 250 000,0
Интервал с 22.12.2024 по 25.12.2024 цена: 125 000,0
Интервал с 25.12.2024 по 28.12.2024 цена: 10 000,0
Лот №2
Интервал с 25.11.2024 по 28.11.2024 цена: 403 500
Интервал с 28.11.2024 по 01.12.2024 цена: 363 150
Интервал с 01.12.2024 по 04.12.2024 цена: 322 800,0
Интервал с 04.12.2024 по 07.12.2024 цена: 282 450,0
Интервал с 07.12.2024 по 10.12.2024 цена: 242 100,0
Интервал с 10.12.2024 по 13.12.2024 цена: 201 750,0
Интервал с 13.12.2024 по 16.12.2024 цена: 161 400,0
Интервал с 16.12.2024 по 19.12.2024 цена: 121 050,0
Интервал с 19.12.2024 по 22.12.2024 цена: 80 700,0
Интервал с 22.12.2024 по 25.12.2024 цена: 40 350,0
Интервал с 25.12.2024 по 28.12.2024 цена: 10 000,0
Лот №3
Интервал с 25.11.2024 по 28.11.2024 цена: 5 100 000
Интервал с 28.11.2024 по 01.12.2024 цена: 4 590 000
Интервал с 01.12.2024 по 04.12.2024 цена: 4 080 000,0
Интервал с 04.12.2024 по 07.12.2024 цена: 3 570 000,0
Интервал с 07.12.2024 по 10.12.2024 цена: 3 060 000,0
Интервал с 10.12.2024 по 13.12.2024 цена: 2 550 000,0
Интервал с 13.12.2024 по 16.12.2024 цена: 2 040 000,0
Интервал с 16.12.2024 по 19.12.2024 цена: 1 530 000,0
Интервал с 19.12.2024 по 22.12.2024 цена: 1 020 000,0
Интервал с 22.12.2024 по 25.12.2024 цена: 510 000,0
Интервал с 25.12.2024 по 28.12.2024 цена:10 000,0
Лот №4
Интервал с 25.11.2024 по 28.11.2024 цена: 1 850 000
Интервал с 28.11.2024 по 01.12.2024 цена: 1 665 000
Интервал с 01.12.2024 по 04.12.2024 цена: 1 480 000,0
Интервал с 04.12.2024 по 07.12.2024 цена: 1 295 000,0
Интервал с 07.12.2024 по 10.12.2024 цена: 1 110 000,0
Интервал с 10.12.2024 по 13.12.2024 цена: 925 000,0
Интервал с 13.12.2024 по 16.12.2024 цена: 740 000,0
Интервал с 16.12.2024 по 19.12.2024 цена: 555 000,0
Интервал с 19.12.2024 по 22.12.2024 цена: 370 000,0
Интервал с 22.12.2024 по 25.12.2024 цена: 185 000,0
Интервал с 25.12.2024 по 28.12.2024 цена: 10 000,0