Процедуры
№ торгов | Продавец (должник) и предмет торгов (лоты) | Организатор | Дата и время начала представления заявок | Дата и время окончания представления заявок | Дата и время подведения итогов торгов | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
000105-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 12.07.2021 00:00 | 13.08.2021 00:00 | 17.08.2021 11:00 | Завершенные торги |
000110-БК | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии | ООО "ТТ" | 30.08.2021 00:00 | 01.10.2021 00:00 | 05.10.2021 11:00 | Завершенные торги |
000111-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0002. Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 30.08.2021 00:00 | 01.10.2021 00:00 | 05.10.2021 11:00 | Завершенные торги |
000120-БПП | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии | ООО "ТТ" | 01.11.2021 08:00 | 11.04.2022 23:00 | 12.04.2022 23:00 | Приостановленные торги |
000121-БПП | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 01.11.2021 08:00 | 11.04.2022 23:00 | 12.04.2022 23:00 | Приостановленные торги |
000143-БК | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии | ООО "ТТ" | 04.05.2022 08:00 | 09.06.2022 23:00 | 11.06.2022 11:00 | Завершенные торги |
000144-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Компьютерное оборудование Лот №0002. Автотранспорт Лот №0003. Мебель Лот №0004. Дебиторская задолженность (права требования) юридических лиц ООО «Дагестанэнерго» Лот №0005. Дебиторская задолженность (права требования) физических лиц ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 04.05.2022 08:00 | 09.06.2022 23:00 | 10.06.2022 15:38 | Завершенные торги |
000161-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Компьютерное оборудование Лот №0002. Автотранспорт Лот №0003. Мебель Лот №0004. Дебиторская задолженность (права требования) юридических лиц ООО «Дагестанэнерго» Лот №0005. Дебиторская задолженность (права требования) физических лиц ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 27.06.2022 08:00 | 29.07.2022 23:00 | 01.08.2022 15:56 | Завершенные торги |
000356-БАО | ООО «Донской консервный завод» Лот №0001. Права требования ООО «Донской консервный завод» к Волкову Андрею Владимировичу (ИНН 616865071122) номиналом 66 675 519,67 руб., подтвержденная вступившими в силу судебным актом | Назаров Илья Евгеньевич | 03.03.2025 10:00 | 04.04.2025 17:00 | 18.04.2025 16:56 | Завершенные торги |
000364-БАО | ООО «Донской консервный завод» Лот №0001. Права требования ООО «Донской консервный завод» к Волкову Андрею Владимировичу (ИНН 616865071122) номиналом 66 675 519,67 руб., подтвержденная вступившими в силу судебным актом | Назаров Илья Евгеньевич | 21.04.2025 10:00 | 29.05.2025 17:00 | 30.05.2025 11:00 | Прием заявок |
000258-БАО | ООО «Конгресс-555» Лот №0001. Помещение, не жилое, кадастровый номер 61:57:0010853:0:1/1, 101,4 кв. м. по адресу г. Сальск, ул. Островского, д. 72 Лот №0002. АУДИ Q5 2013 года выпуска VIN XW8ZZZ589RDG000581 Лот №0003. Трактор Беларус 82.1 № двигателя 835783 год выпуска 2014 | Татьянченко Дмитрий Владимирович | 03.03.2023 10:00 | 10.04.2023 10:00 | 11.04.2023 09:32 | Завершенные торги |
000359-БПП | ООО «МСК Трейд» Лот №0001. Право требования к ООО «ВМ-БУНКЕР» на сумму 3 792 053,85 руб. | Петросян Ваагн Андраникович | 20.03.2025 10:00 | 19.04.2025 10:00 | 19.04.2025 12:00 | Завершенные торги |
000350-БПП | ООО «Ю-ТОРГ» Лот №0001. Право требования к Хдрян Юре Шириновичу на сумму 1 250 000 рублей. Лот №0002. Право требования к ООО «БИ-КРАФТ» (ИНН 3257052060) на сумму 403 500 рублей. Начальная цена: 403 500.00 руб. Лот №0003. Право требования к ООО «КДС» (ИНН 6164125810) на сумму 5 100 000,00 рублей. Начальная цена: 5 100 000,00 руб. Лот №0004. Право требования к ООО \"СЛАВЯНСКИЙ ЛЕС\" (ИНН: 3702532788) на сумму 1 850 000 рублей. Начальная цена: 1 850 000,00 руб. | Петросян Ваагн Андраникович | 25.11.2024 10:00 | 28.12.2024 10:00 | 28.12.2024 12:00 | Завершенные торги |
000107-БАО | ООО Фирма "Старатель" Лот №0001. Автомобиль ГАЗ3302 Р580ХК61, VIN X9633020072195999 Лот №0002. Автомобиль ГАЗ32213 Р196ОТ161, VIN X96322130C0726458 Лот №0003. Автомобиль Камаз 61115C К890НР61 Лот №0004. Автомобиль Камаз 61115A Х 627 КС161, ШАССИ № ХТС61115АY2128736 | Асадулаев Кадимагомедгаджи Магомедович | 13.08.2021 00:00 | 16.09.2021 23:59 | 20.09.2021 14:32 | Завершенные торги |
000114-БАО | ООО Фирма "Старатель" Лот №0001. Автомобиль ГАЗ3302 Р580ХК61, VIN X9633020072195999 Лот №0002. Автомобиль ГАЗ32213 Р196ОТ161, VIN X96322130C0726458 Лот №0003. Автомобиль Камаз 61115C К890НР61, VIN XTC65115C22164531 Лот №0004. Автомобиль Камаз 61115A Х 627 КС161, ШАССИ № ХТС61115АY2128736 | Асадулаев Кадимагомедгаджи Магомедович | 22.09.2021 00:00 | 26.10.2021 23:59 | 27.10.2021 16:49 | Завершенные торги |
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая торговая площадка».
Все права защищены 2025©
Все права защищены 2025©