Процедуры
№ торгов | Продавец (должник) и предмет торгов (лоты) | Организатор | Дата и время начала представления заявок | Дата и время окончания представления заявок | Дата и время подведения итогов торгов | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
000374-БАО | ООО \\\"Кондитерский цех\\\" Лот №0001. Дебиторская задолжность в размере 788994,25 | Назаров Илья Евгеньевич | 20.06.2025 13:00 | 24.07.2025 13:00 | 25.07.2025 15:00 | Прием заявок |
000324-БАО | ООО «Агропромдон» Лот №0001. Дебиторская задолженность физических и юридических лиц, не подтвержденная судебными актами, частично отсутствуют первичные документы | Татьянченко Дмитрий Владимирович | 30.01.2024 10:00 | 05.03.2024 17:00 | 06.03.2024 18:00 | Торги отменены |
000326-БАО | ООО «Агропромдон» Лот №0001. Дебиторская задолженность физических и юридических лиц, не подтвержденная судебными актами, частично отсутствуют первичные документы | ООО "МТЦ" | 30.01.2024 10:00 | 05.03.2024 17:00 | 06.03.2024 18:22 | Завершенные торги |
000332-БАО | ООО «Агропромдон» Лот №0001. Дебиторская задолженность физических и юридических лиц, не подтвержденная судебными актами, частично отсутствуют первичные документы | ООО "МТЦ" | 07.03.2024 10:00 | 11.04.2024 17:00 | 12.04.2024 12:33 | Завершенные торги |
000335-БПП | ООО «Агропромдон» Лот №0001. Дебиторская задолженность физических и юридических лиц, не подтвержденная судебными актами, частично отсутствуют первичные документы | ООО "МТЦ" | 15.04.2024 10:00 | 18.06.2024 17:00 | 18.06.2024 18:00 | Завершенные торги |
000104-БК | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии | ООО "ТТ" | 12.07.2021 00:00 | 13.08.2021 00:00 | 17.08.2021 11:00 | Завершенные торги |
000105-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 12.07.2021 00:00 | 13.08.2021 00:00 | 17.08.2021 11:00 | Завершенные торги |
000110-БК | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии | ООО "ТТ" | 30.08.2021 00:00 | 01.10.2021 00:00 | 05.10.2021 11:00 | Завершенные торги |
000111-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0002. Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 30.08.2021 00:00 | 01.10.2021 00:00 | 05.10.2021 11:00 | Завершенные торги |
000120-БПП | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии | ООО "ТТ" | 01.11.2021 08:00 | 11.04.2022 23:00 | 12.04.2022 23:00 | Приостановленные торги |
000121-БПП | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 01.11.2021 08:00 | 11.04.2022 23:00 | 12.04.2022 23:00 | Приостановленные торги |
000143-БК | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии | ООО "ТТ" | 04.05.2022 08:00 | 09.06.2022 23:00 | 11.06.2022 11:00 | Завершенные торги |
000144-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Компьютерное оборудование Лот №0002. Автотранспорт Лот №0003. Мебель Лот №0004. Дебиторская задолженность (права требования) юридических лиц ООО «Дагестанэнерго» Лот №0005. Дебиторская задолженность (права требования) физических лиц ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 04.05.2022 08:00 | 09.06.2022 23:00 | 10.06.2022 15:38 | Завершенные торги |
000161-БАО | ООО «Дагестанэнерго» Лот №0001. Компьютерное оборудование Лот №0002. Автотранспорт Лот №0003. Мебель Лот №0004. Дебиторская задолженность (права требования) юридических лиц ООО «Дагестанэнерго» Лот №0005. Дебиторская задолженность (права требования) физических лиц ООО «Дагестанэнерго» | ООО "ТТ" | 27.06.2022 08:00 | 29.07.2022 23:00 | 01.08.2022 15:56 | Завершенные торги |
000356-БАО | ООО «Донской консервный завод» Лот №0001. Права требования ООО «Донской консервный завод» к Волкову Андрею Владимировичу (ИНН 616865071122) номиналом 66 675 519,67 руб., подтвержденная вступившими в силу судебным актом | Назаров Илья Евгеньевич | 03.03.2025 10:00 | 04.04.2025 17:00 | 18.04.2025 16:56 | Завершенные торги |
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая торговая площадка».
Все права защищены 2025©
Все права защищены 2025©